<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Energetika.ba</generator>
	<title>Energetika.ba</title>
	<link>http://www.energetika.ba/</link>
	<copyright>© 2008 - 2011 Energetika.ba - ® Sva prava pridrzana</copyright>
	<image>
		<title>Energetika.ba</title>
		<url>http://www.energetika.ba/files.php?file=</url>
		<link>http://www.energetika.ba/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Najskuplji benzin na svijetu je u Norveškoj i Indiji</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4789-najskuplji-benzin-na-svijetu-je-u-norveskoj-i-indiji.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/benzin_713110714.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:56  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=benzin_713110714.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Najskuplji benzin na svijetu je u Norveškoj i Indiji" /&gt; Najjeftiniji benzin u svijetu je u Venecueli i košta 0,10 eura po litri.
  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Dun &amp; Bradstreet</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4788-dun-bradstreet.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/news_2012_May_kredit_1_224276496_567935588.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:49  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/news_2012_May_kredit_1_224276496_567935588.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Dun &amp; Bradstreet" /&gt; Jedna od vodećih svjetskih kreditnih agencija, američki Dun &amp;amp; Bradstreet dodijelio je energetskoj kompaniji EFT Group najviši kreditni rejting na osnovu poslovnih rezultata u 2011. godini i ukupnog stanja u ovoj firmi.“EFT Group po ocijeni Dun &amp;amp; Bradstreet spada u kompanije prve kategorije, koje za kreditore predstavljaju najmanji mogući rizik ... 
 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Andrej Atijas: Svakodnevno „osluškujemo“ potrebe BiH privrede</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4787-andrej-atijas-svakodnevno-%E2%80%9Eoslu%C5%A1kujemo%E2%80%9C-potrebe-bih-privrede.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/ANDREJ_ATIJAS_HEADER_288862725.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:40  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=ANDREJ_ATIJAS_HEADER_288862725.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Andrej Atijas: Svakodnevno „osluškujemo“ potrebe BiH privrede" /&gt; SARAJEVO - Direktor korporativnih komunikacija Siemens d.o.o. Andrej Atijas dao je intervju za portal Biznis.ba, u kojem je govorio o kompaniji Siemens, budućnosti BiH ekonomije, strategiji poslovanja za naredni period... 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Petrol preuzeo 100 posto udjela u Euro-Petrolu</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4786-petrol-preuzeo-100-posto-udjela-u-euro-petrolu.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/00_petrol_832835001.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:53  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=00_petrol_832835001.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Petrol preuzeo 100 posto udjela u Euro-Petrolu" /&gt; LJUBLJANA - Slovenski Petrol preuzeo je 100 postotni udjel u riječkom Euro-Petrolu.  Petrol je 2008. preuzeo 51 postotni udjel hrvatskog društva, a u septembru prošle godine vodstvo Petrola potpisalo je ugovor o kupnji još 49 posto udjela od drugog suvlasnika Joze Kalema.
 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>SAD bi oslobodile strateške naftne rezerve</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4785-sad-bi-oslobodile-strateske-naftne-rezerve.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/gorivo_492436221.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:47  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/gorivo_492436221.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="SAD bi oslobodile strateške naftne rezerve" /&gt; Američka vlada poziva druge članice skupine osam industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta - G8, da se pripreme za oslobađanje strateških naftnih rezervi uoči potpune zabrane uvoza sirove nafte iz Irana, koju od 1. srpnja uvodi Europska unija, izvijestila je japanska agencija Kyodo News, pozivajući se na izvore bliske japansko-američkim odnosima. 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Saudijska Arabija će štititi naftne instalacije</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4784-saudijska-arabija-ce-stititi-naftne-instalacije.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/nafta_1234567890_599295931.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:50  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=nafta_1234567890_599295931.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Saudijska Arabija će štititi naftne instalacije" /&gt; Napad na naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji bi mogao izazvati ogromne probleme za svjetsko naftno tržište 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>I Bugarska smanjuje tarife za obnovljive izvore</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4783-i-bugarska-smanjuje-tarife-za-obnovljive-izvore.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/vjetroenergija_432451506.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:44  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=vjetroenergija_432451506.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="I Bugarska smanjuje tarife za obnovljive izvore" /&gt; Preferencijalne cijene za otkup energije iz obnovljivih izvora bit će snižene od 1.7.2012. godine, najavio je čelnik bugarskog Državnog povjerenstva za regulaciju energetike i vodoprivrede (DKEVR).  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cijene nafte pale zbog eurozone i viših zaliha u SAD-u</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4782-cijene-nafte-pale-zbog-eurozone-i-visih-zaliha-u-sad-u.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/nafta_738439359.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:43  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=nafta_738439359.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Cijene nafte pale zbog eurozone i viših zaliha u SAD-u" /&gt; LONDON - Cijene barela sirove nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima budući da ulagači okreću leđa rizičnoj imovini a dodatni uteg bio je i neočekivani rast zaliha u SAD-u, koji je spustio tamošnja tržišta na najnižu razinu u šest mjeseci. Barel sirove nafte pojeftinio je na londonskom tržištu 1,09 dolara i njime se trgovalo po 111,15 dolara.  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cijene nafte pale su u Aziji na najnižu razinu u posljednjih šest mjeseci</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4781-cijene-nafte-pale-su-u-aziji-na-najnizu-razinu-u-posljednjih-sest-mjeseci.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/black_gold_403282862.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:10  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=black_gold_403282862.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Cijene nafte pale su u Aziji na najnižu razinu u posljednjih šest mjeseci" /&gt; TOKIO - Cijene nafte pale su danas u Aziji na najnižu razinu u posljednjih šest mjeseci, ispod 93 dolara za barel, pod utjecajem rasta zaliha ovog energenta u SAD-u.  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>6 događaja koji će povećati cijene prirodnog plina</title>
							<link>http://www.energetika.ba/gas/4780-6-dogadjaja-koji-ce-povecati-cijene-prirodnog-plina.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/january/plin_gas_102232672.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Gas</category>
							<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:48  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/january/plin_gas_102232672.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="6 događaja koji će povećati cijene prirodnog plina" /&gt; Prirodni plin je roba o kojoj se u posljednje vrijeme ponajviše priča. Međutim, cijene nastavljaju padati prema povijesno najnižima. U svojoj bilješci klijentima, analitičari Morgan Stanleya kažu kako ne očekuju da će cijene puno porasti ove godine. 
 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Smanjene isporuke Gazproma u cijeloj Europi</title>
							<link>http://www.energetika.ba/gas/4779-smanjene-iisporuke-gazproma-u-cijeloj-europi.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/Plinovod_566445941.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Gas</category>
							<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:10  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=Plinovod_566445941.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Smanjene isporuke Gazproma u cijeloj Europi" /&gt; Ruski holding &amp;quot;Gasprom&amp;quot; je od januara do aprila smanjio isporuke gasa u Evropu na 51 milijardu kubnih metara sa 58 milijardi u istom periodu lani, izvijestio je Reuters pozivajući se na izvor iz sektora gasa. 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cijena nafte pod pritiskom nedaća u eurozoni i slabog kineskog rasta</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4778-cijena-nafte-pod-pritiskom-nedaca-u-eurozoni-i-slabog-kineskog-rasta.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/black_gold_403282862.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:05  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=black_gold_403282862.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Cijena nafte pod pritiskom nedaća u eurozoni i slabog kineskog rasta" /&gt; LONDON - Cijene barela sirove nafte oštro su pale u ponedjeljak na međunarodnim tržištima, pritisnute političkom neizvjesnošću u Grčkoj i zabrinutošću za kineski rast, koje sugeriraju da potražnja u svijetu slabi.

 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>RWE mogao bi se povući iz projekta Nabucco</title>
							<link>http://www.energetika.ba/gas/4777-rwe-mogao-bi-se-povuci-iz-projekta-nabucco.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2011/january/rwe_511861430.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Gas</category>
							<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:24  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2011/january/rwe_511861430.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="RWE mogao bi se povući iz projekta Nabucco" /&gt; BERLIN - Njemački energodistributer RWE objavio je u ponedjeljak da bi se mogao povući iz problemima opterećenog projekta gradnje plinovoda Nabucco, koji bi trebao smanjiti europsku ovisnost o ruskom plinu.  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Gazprom najavio prekid isporuke plina za BH-Gas</title>
							<link>http://www.energetika.ba/gas/4776-gazprom-najavio-prekid-isporuke-plina-za-bh-gas.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/january/gazprom_934277809.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Gas</category>
							<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:20  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/january/gazprom_934277809.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Gazprom najavio prekid isporuke plina za BH-Gas" /&gt; SARAJEVO - Federalni ministar trgovine Milorad Bahilj izjavio je da će se sarajevska komunalna poduzeća Sarajevogas i Toplane morati zadužiti kod komercijalnih banaka kako bi riješila dugovanja prema BH-Gasu, jer, u suprotnom, glavnom gradu BiH prijeti prekid isporuke plina.  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Kipar primio 15 zahtjeva za istraživanje nafte i gasa</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4775-kipar-primio-15-zahtjeva-za-istrazivanje-nafte-i-gasa.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/kipar_nafta_144647032.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:21  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/kipar_nafta_144647032.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Kipar primio 15 zahtjeva za istraživanje nafte i gasa" /&gt; Vlasti Kipra su saopćile da je 29 kompanija, u drugoj rundi kvalifikacija za dobijanje dozvola za eksploatacije nafte i gasa, podnijelo 15 zahtjeva za izvođenje istraživačkih radova na bušotinama, uprkos velikom protivljenju Turske. 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cijena sirove nafte u svijetu u sljedećem će se desetljeću udvostručiti!</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4774-cijena-sirove-nafte-u-svijetu-u-sljedecem-ce-se-desetljecu-udvostruciti.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/nafta_x_320649544.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:31  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=nafta_x_320649544.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Cijena sirove nafte u svijetu u sljedećem će se desetljeću udvostručiti!" /&gt; ANALIZA - Međunarodni monetarni fond (MMF) u svojoj ediciji Working Paper, objavio je prošloga tjedna studiju o kojoj će se sljedećih dana i mjeseci sigurno puno pričati: prema njezinim predviđanjima, cijena sirove nafte u svijetu u sljedećem će se desetljeću udvostručiti!  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>OMV: Dobit premašila očekivanja zahvaljujući Libiji</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4773-omv-dobit-premasila-ocekivanja-zahvaljujuci-libiji.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/omv_597451273.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:07  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/omv_597451273.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="OMV: Dobit premašila očekivanja zahvaljujući Libiji" /&gt; BEČ - Dobit austrijske energetske grupe OMV premašila je očekivanja u prvom tromjesečju zahvaljujući povećanoj proizvodnji u Libiji. Čisti CCS EBIT, dobit umanjena za neto prihode i marže, porastao je devet posto na 800 milijuna eura.  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Plinacro: LNG lokacija na Krku jedna od najboljih u južnoj Europi</title>
							<link>http://www.energetika.ba/gas/4772-plinacro-lng-lokacija-na-krku-jedna-od-najboljih-u-juznoj-europi.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/krk_522099838.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Gas</category>
							<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:04  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/krk_522099838.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Plinacro: LNG lokacija na Krku jedna od najboljih u južnoj Europi" /&gt; OPATIJA - Plin je još uvijek ekstremno najjeftinji energent, ali mu u probalju od Umaga do Dubrovnika konkurira prljavo lož ulje i prljavi mazut, rekao je danas predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Miljenko Šunić na konferenciji za novinare održanoj u sklopu 27. međunarodnog susreta stručnjaka za plin koji je danas počeo u Opatiji. Na upit o kvaliteti plina, Šunić je rekao je da tu nema problema jer se kvaliteta mjeri i prati te da je plin, u sadašnjem rasponu cijena od oko 3,6 kuna do 4,20 kuna za kućanstva, konkurentan čistom lož ulju. 
 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Niko ne kontroliše skladištenje radioaktivnog materijala u Vinči</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nuklearna-energija/4771-niko-ne-kontrolise-skladistenje-radioaktivnog-materijala-u-vinci.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/april/radioaktivnost_f_934608189.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nuklearna energija</category>
							<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:39  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/april/radioaktivnost_f_934608189.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Niko ne kontroliše skladištenje radioaktivnog materijala u Vinči" /&gt; BEOGRAD - U &amp;quot;Nuklearnim objektima&amp;quot;, u Vinči u srijedu stvoreni novi problemi u vezi sa čuvanjem otpada. Niko ne kontroliše skladištenje radioaktivnog materijala, niti gde ga sve ima po Srbiji. Šta se zapravo dogodilo petorici radnika, da li je to ostavilo posljedice na njihovo zdravlje i da li je manipulisanje radioaktivnim srebrom u bazenu moglo da bude bezbjednije, biće poznato tek za deset dana.
 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Nervoza oko Grčke i snažna ponuda spustile cijene nafte</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4770-nervoza-oko-grcke-i-snazna-ponuda-spustile-cijene-nafte.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/nafta_1234567890_599295931.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:39  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=nafta_1234567890_599295931.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Nervoza oko Grčke i snažna ponuda spustile cijene nafte" /&gt; LONDON - Cijena barela sirove nafte pala je i u srijedu na međunarodnim tržištima u uvjetima nastavljenih političkih previranja u zaduženoj eurozoni, koja produbljuju zabrinutost za potražnju za gorivima.

 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Pučinske vjetroelektrane na Jadranu čista utopija</title>
							<link>http://www.energetika.ba/vjetroenergija/4769-pucinske-vjetroelektrane-na-jadranu-cista-utopija.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2011/january/vjetroelektrane_more_852733014.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Vjetroenergija</category>
							<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:23  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2011/january/vjetroelektrane_more_852733014.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Pučinske vjetroelektrane na Jadranu čista utopija" /&gt; Najave prvog podpredsjednika Vlade da će hrvatska brodogradilišta spašavati poslovi oko gradnje plutajućih vjetroelektrana na Jadranu izazvale su sablazan među strukom, piše Večernji list. Iako Čačićeve izjave nitko nije želio komentirati pod imenom i prezimenom struka konstatira da je riječ o utopijskom projektu koji sigurno neće zaživjeti u narednih 10 godina, a možda i nikad. 
 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>U RS-u od danas jeftnije gorivo</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4768-u-rs-u-od-danas-jeftnije-gorivo.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/gorivo_492436221.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:21  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/gorivo_492436221.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="U RS-u od danas jeftnije gorivo" /&gt; BANJA LUKA - Nakon više od pet poskupljanja goriva u Republici Srpskoj od početka godine danas je došlo do korekcije cijene naniže i to za tri do osam feninga. Predsjednik Udruženja uvoznika nafte i naftnih derivata RS-a Vukašin Vojinović potvrdio je da je do pojeftinjenja došlo zbog pada cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, ... 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>U SAD-u plin na rekordno niskoj cijeni</title>
							<link>http://www.energetika.ba/gas/4767-u-sad-u-plin-na-rekordno-niskoj-cijeni.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/plin5_1_957272238.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Gas</category>
							<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:11  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=plin5_1_957272238.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="U SAD-u plin na rekordno niskoj cijeni" /&gt; NEW YORK - Proizvođači prirodnog plina u sjevernom dijelu američkog kontinenta smanjuju proizvodnju, pokušavajući utjecati na povećanje rekordno niske cijene te sirovine.  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cijena nafte pala ispod 113 dolara po barelu</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4766-cijena-nafte-pala-ispod-113-dolara-po-barelu.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/nafta_1234567890_667506854.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:20  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=nafta_1234567890_667506854.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Cijena nafte pala ispod 113 dolara po barelu" /&gt; LONDON - Cijena barela nafte pala je u ponedjeljak u Londonu ispod 113 dolara temeljem zabrinutosti da bi izborni rezultati u Francuskoj mogli spriječiti europska nastojanja da se obuzda dužnička kriza dok slabi prošlotjedni podaci s američkog tržišta rada potpiruju strah za potražnju za energentima. Barel sirove nafte pojeftinio je na londonskom tržištu 37 centi, kliznuvši na 112,81 dolara, nakon što je nakratko dotaknuo i 110,34 dolara, najnižu razinu od kraja siječnja. U petak cijena mu je u vrijeme zatvaranja tržišta bila niža 2,5 posto. 
 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Elektroprivreda BiH: Štedne sijalice za penzionere</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4765-elektroprivreda-bih-stedne-sijalice-za-penzionere.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/stedna_ilustra_675120252.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:28  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/stedna_ilustra_675120252.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Elektroprivreda BiH: Štedne sijalice za penzionere" /&gt; &amp;quot;Elektroprivreda BiH&amp;quot; od danas nastavlja kampanju u kojoj će darovati 61.000 štednih sijalica.

 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Gasi se i posljednji reaktor u nuklearki Tomari</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nuklearna-energija/4764-gasi-se-i-posljednji-reaktor-u-nuklearki-tomari.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/nuklearka_tomari_941783893.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nuklearna energija</category>
							<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:55  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/nuklearka_tomari_941783893.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Gasi se i posljednji reaktor u nuklearki Tomari" /&gt; Japan danas isključuje svoj posljednji funkcionalni nuklearni reaktor u okviru provjera bezbjednosti pokrenutih nakon katastrofe u elektrani Fukushima izazvane zemljotresom i cunamijem u martu 2011. godine. 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Siemens po prvi put u BiH organizuje takmičenje &quot;Create the Future&quot;</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4763-siemens-po-prvi-put-u-bih-organizuje-takmicenje-create-the-future.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/news_2012_May_news_2012_May_takmicenje_689162261_907276918_513456555.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:07  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/news_2012_May_news_2012_May_takmicenje_689162261_907276918_513456555.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Siemens po prvi put u BiH organizuje takmičenje &quot;Create the Future&quot;" /&gt; Kompanija Siemens d.o.o. Sarajevo, pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, po prvi put organizuje kampanju “Create the Future” – takmičenje u izradi multimedijalnih prezentacija namjenjeno studentima fakulteta u Sarajevu.


 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Srbija uvodi strože kontrole kvalitete goriva</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4762-srbija-uvodi-stroze-kontrole-kvalitete-goriva.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2011/january/benzin1_354083813.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Ostale novosti</category>
							<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:51  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2011/january/benzin1_354083813.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Srbija uvodi strože kontrole kvalitete goriva" /&gt; Kontrola kvaliteta goriva po europskim propisima u Srbiji ubrzano se priprema. Svaka benzinska crpka kontrolirat se najmanje jednom godišnje, čime će se odmah utvrditi da li je derivat miješan sa još nečim. Promet naftnih derivata loše kvalitete u Europskoj uniji strogo je zabranjen, pa su kontrole stalne. Metode, kontrole kvaliteta, monitoring i markiranje uskoro će se konačno primeniti i u Srbiji.  
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Gradi se kinesko-venezuelska rafinerija</title>
							<link>http://www.energetika.ba/nafta/4761-gradi-se-kinesko-venezuelska-rafinerija.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/news/2012/may/nafta_rafinerija_286446951.jpg" ></media:content>
										
								
							<category>Nafta</category>
							<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:45  +0200</pubDate>
							<description>
							&lt;img src="http://www.energetika.ba/thumbnail.php?file=news/2012/may/nafta_rafinerija_286446951.jpg&amp;size=summary_large" align="left" alt="Gradi se kinesko-venezuelska rafinerija" /&gt; CNPC je objavio početak gradnje nove rafinerije u suradnji s PDVSA-om

 
							</description>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>HES ne podržava peticiju protiv poskupljenja struje</title>
							<link>http://www.energetika.ba/ostale-novosti/4760-hes-ne-podrzava-peticiju-protiv-poskupljenja-struje.html</link>
							
									
										<media:content url="http://www.energetika.ba/cache/thumbnail/article_large/struja_elektro_736876194.jpg" ></media:content>
